シュタイナービレッジ


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年2月21日現在状況
【区画図・価格表】

| 区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 価格(円) | 備考 |
| 1 | 済 | |||
| 2 | 済 | |||
| 3 | 303.47 | 91.79 | 12,850,600 | 第1種住居 |
| 4 | 240.01 | 72.60 | 10,164,000 | 無指定 |
| 5 | 済 | |||
| 6 | 済 | |||
| 7 | 250.91 | 75.90 | 10,626,000 | 無指定 |
| 8 | 済 | |||
| 9 | 236.48 | 71.53 | 11,087,150 | 無指定 |
| 10 | 済 | |||
| 11 | 済 | |||
| 12 | 済 | |||
| 13 | 213.87 | 64.69 | 8,900,000 | 無指定 |
| 14 | 済 | |||
| 15 | 済 | |||
| 16 | 409.43 | 123.85 | 19,816,000 | 無指定 |
| 17 | 234.66 | 70.98 | 11,356,800 | 無指定 |
| 18 | 216.65 | 65.53 | 8,900,000 | 無指定 |
| 19 | 242.76 | 73.43 | 11,748,800 | 無指定 |
| 20 | 済 | |||
| 21 | 307.34 | 92.97 | 13,480,650 | 無指定 |
| 22 | 済 | |||
| 23 | 済 | |||
※価格有効期限平成23年12月31日
| お問い合わせ |
日立建設株式会社 不動産課 0836-41-5351 |





